washout свой

Зарегистрирован: 24.10.2006 Сообщения: 43 Откуда: Воркута (67.30'39''N 64.03'23''E)
|
Добавлено: 14.02.2007 08:08 Заголовок сообщения: |
|
|
Бился пол ночи и не чего пока не добился
Картина получается вот такая:
1-позиция спутника
2-расчет поворота по polar_turn
3-расчет поворота в модуле DVBdream
4-разница в результатах
3,0° -64,0° -70,3 -6,3
5,0° -62,0° -68,0 -6,0
7,0° -59,9° -65,7 -5,8
10,0° -56,8° -62,2 -5,4
13,0° -53,7° -58,8 -5,1
16,0° -50,6° -55,3 -4,7
19,2° -47,3° -51,6 -4,3
21,5° -44,9° -49,0 -4,1
23,5° -42,8° -46,7 -3,9
26,0° -40,2° -43,8 -3,6
28,2° -37,9° -41,3 -3,4
30,5° -35,5° -38,6 -3,1
31,5° -34,6° -37,5 -2,9
33,0° -32,8° -35,8 -3,0
36,0° -29,7° -32,3 -2,6
38,0° -27,6° -30,0 -2,4
39,0° -26,5° -28,9 -2,4
40,0° -25,5° -27,7 -2,2
42,0° -23,4° -25,4 -2,0
42,5° -22,8° -24,8 -2,0
45,0° -20,2° -22,0 -1,8
48,0° -17,0° -18,5 -1,5
49,0° -16,0° -17,4 -1,4
50,5° -14,4° -15,6 -1,2
53,0° -11,7° -12,8 -1,1
55,0° -9,6° -10,5 -0,9
56,0° -8,5° -9,3 -0,8
57,0° -7,5° -8,2 -0,7
60,0° -4,3° -4,7 -0,4
62,0° -2,2° -2,4 -0,2
64,0° -0,1° -0,1 0,0
может есть какие нибуть предложения?
Спасибо... |
|